6月8日,QS2017-2018世界大学排名出炉,这也是QS第十四次发布世界大学排名。QS World University Rankings旨在为学生探索全球超优质的大学,共有84个国家的959所大学上榜。
QS根据6项指标评估每所大学,其中4项指标基于“硬”数据,其余两项指标基于全球调研。下面是6项指标占比:
	学术声誉(Academic Reputation),40%
雇主声誉(Employer Reputation),10%
师生比(Faculty/Student Ratio),20%
教职引用率(Citations per Faculty),20%
国际教师比例(International Faculty Ratio),5%
国际学生比例(International Student Ratio),5% 
	
美国麻省理工学院连续第六次领跑QS世界大学排名榜,打败了全球其它958所参与排名的大学。
另外,美国大学表现依旧强劲,2018年和2017年QS排名前三名相同,分别是麻省理工、斯坦福大学、哈佛大学。此次,第四名也由美国加州理工摘得,取代了去年剑桥大学的位置。Top10中,芝加哥大学排在第9,在去年排名的基础上前进一位。
在2018QS世界大学排名完整榜中,美国大学上榜183所,世界百强大学中有35所美国大学,TOP50中有20所美国大学,由此可见美国大学的实力一直引领世界教育的超前端。
	
下面是2018QS美国大学排名完整榜单:
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 
| 9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 13 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 14 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 16 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 18 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 21 | 杜克大学 | Duke University | 
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 
| 28 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 33 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 
| 38 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 
| 47 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 52 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 
| 53 | 布朗大学 | Brown University | 
| 55 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 
| 61 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 
| 69 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 
| 70 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 81 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 86 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 
| 89 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 105 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 
| 118 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 129 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 
| 132 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 134 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 
| 142 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 147 | 艾茉莉大学 | Emory University | 
| 149 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 163 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 
| 164 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 169 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 173 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 178 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 182 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 
| 186 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 195 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 
| 207 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 
| 209 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 212 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 213 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 216 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 227 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 
| 230 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 
| 243 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 249 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 
| 252 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 263 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 283 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 
| 301 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 
| 304 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 
| 318 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 
| 323 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 325 | 叶史瓦大学 | The Katz School at Yeshiva University | 
| 339 | 波士顿学院 | Boston College | 
| 341 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai'i at Mañoa | 
| 346 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 352 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 364 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 367 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 
| 382 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 
| 386 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 391 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 394 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 
| 395 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 
| 401-410 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 411-420 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 
| 411-420 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 
| 421-430 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 
| 421-430 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 421-430 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 421-430 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 421-430 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas Dallas | 
| 431-440 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 441-450 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 451-460 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 451-460 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 
| 461-470 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 461-470 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 
| 471-480 | 美利坚大学 | American University | 
| 471-480 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 481-490 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 481-490 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 
| 501-550 | 纽约市立大学 | City University of New York | 
| 501-550 | 克拉克大学 | Clark University | 
| 501-550 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 501-550 | 里海大学 | Lehigh University | 
| 501-550 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 501-550 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 501-550 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 
| 501-550 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 501-550 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 551-600 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 
| 551-600 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 551-600 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 551-600 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 
| 551-600 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 551-600 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 
| 601-650 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University Indianapolis | 
| 601-650 | 新学校大学 | The New School | 
| 601-650 | 休斯敦大学 | University of Houston | 
| 601-650 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts - Boston | 
| 601-650 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 
| 601-650 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 651-700 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 651-700 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 
| 651-700 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 
| 651-700 | 罗格斯大学纽华克分校 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | 
| 651-700 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 
| 651-700 | 天普大学 | Temple University | 
| 651-700 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany SUNY | 
| 651-700 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 651-700 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 
| 651-700 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 701-750 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 701-750 | 史密斯学院 | Smith College | 
| 701-750 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 
| 701-750 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 
| 701-750 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 701-750 | 丹佛大学 | University of Denver | 
| 701-750 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 
| 751-800 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 
| 751-800 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 
| 751-800 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 
| 751-800 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 
| 751-800 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 
| 751-800 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 751-800 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 
| 801-1000 | 奥本大学 | Auburn University | 
| 801-1000 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 801-1000 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University SUNY | 
| 801-1000 | 福坦莫大学 | Fordham University | 
| 801-1000 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 
| 801-1000 | 肯特州立大学 | Kent State University | 
| 801-1000 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 801-1000 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University | 
| 801-1000 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 
| 801-1000 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 
| 801-1000 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 801-1000 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 
| 801-1000 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 
| 801-1000 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 
| 801-1000 | 蒙大拿大学 | University of Montana Missoula | 
| 801-1000 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 
| 801-1000 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 
| 801-1000 | 太平洋大学(加利福尼亚) | University of the Pacific | 
| 801-1000 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
	 
	 
							马上行动吧! 
						 
							通过iae china申请,有惊喜~