2015-2016QS世界大学排名由权威教育研究机构QS发布,该排名综合考虑了世界优质名校在过去一年中在学术研究、声誉、科研成果等多方面的表现。对于想出国留学的同学来说,2015-2016QS世界大学排名非常具有参考价值。
排名 | 学校 | 英文名称 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
6 | 牛津大学 | University of Oxford |
7 | 伦敦大学学院 | University College London |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
12 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore |
| 13 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University |
| 14 | 洛桑联邦理工大学 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 15 | 耶鲁大学 | Yale University |
| 16 | 约翰·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 17 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 19 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 19 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University |
| 21 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 23 | 巴黎高等师范学校 | Ecole normale supérieure, Paris |
| 24 | 麦吉尔大学 | McGill University |
| 25 | 清华大学 | Tsinghua University |
| 26 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley |
| 27 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
| 28 | 中国香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| 29 | 杜克大学 | Duke University |
| 30 | 中国香港大学 | ty University of Hong Kong |
| 30 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 32 | 西北大学 | Northwestern University |
| 33 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 34 | 多伦多大学 | University of Toronto St.George |
| 35 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 36 | 首尔国立大学 | Seoul National University |
| 37 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 38 | 京都大学 | Kyoto University |
| 39 | 东京大学 | University of Tokyo |
| 40 | 巴黎综合理工学校 | École Polytechnique |
| 41 | 北京大学 | Peking University |
| 42 | 墨尔本大学 | tyThe University of Melbourne |
| 43 | 韩国先进科技学院 | Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego |
| 45 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney |
| 46 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales |
| 46 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland |
| 48 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 49 | 布朗大学 | Brown University |
| 50 | 英属哥伦比亚大学 | The University of British Columbia |
排名 | 学校 | 英文名称 |
51 | 复旦大学 | Fudan University |
52 | 中国香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong |
53 | 纽约大学 | New York University |
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam |
56 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology |
57 | 中国香港城市大学 | City University of Hong Kong |
58 | 大阪大学 | Osaka University |
| 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 60 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München |
61 | 杜伦大学 | Durham University |
62 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 62 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 64 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology |
| 65 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 66 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| 67 | 莫纳什大学 | Monash University |
| 68 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 69 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen |
| 70 | 隆德大学 | Lund University |
| 70 | 国立台湾大学 | National Taiwan University |
| 70 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University |
| 70 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 74 | 东北大学(日本) | Tohoku University |
| 75 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 76 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 77 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas--Austin |
| 78 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin |
| 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 80 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 81 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 82 | 鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven |
| 82 | 奥克兰大学 | The University of Auckland |
| 84 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 85 | 苏黎世大学 | Universität Zürich |
| 85 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
| 87 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science And Technology |
| 87 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 89 | 日内瓦大学 | Geneva College |
| 89 | 普渡大学 | TPurdue University--West Lafayette |
| 91 | 波士顿大学 | Boston University |
| 92 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology |
| 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruher Institut für Technologie |
| 94 | 乌得勒支大学 | Utrecht University |
| 95 | 莱顿大学 | Leiden University |
| 96 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta |
| 96 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki |
| 98 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia |
| 99 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University at Columbus |
| 100 | 格罗宁根大学 | University of Groningen |
更多出国留学相关问题,请咨询华通留学专家。