在2015年9月1日和2016年8月31日之间开始的课程 | ||
---|---|---|
课程 | 国际学生 | |
预科课程 | ||
学术英语教学等级1 (EAP1) | $6,000 | |
学术英语教学等级2 (EAP2) | $6,000 | |
硕士预科课程等级1 (PMP1) | $6,000 | |
硕士预科课程等级2 (PMP2) | $9,900 | |
转学准备课程等级1 (TPP1) | $6,000 | |
转学准备课程等级2 (TPP2) | $9,900 | |
本科课程 | ||
全球旅游管理学士 国际酒店管理学士 专业沟通学士 工商管理学士, BBA | 第1年,9月开始 | $19,890 |
全球旅游管理学士 国际酒店管理学士 专业沟通学士 工商管理学士, BBA | 第1年,1月开始 | $17,890 |
全球旅游管理学士 国际酒店管理学士 专业沟通学士 工商管理学士, BBA | 第2年 | $17,880 |
全球旅游管理学士 国际酒店管理学士 专业沟通学士 工商管理学士, BBA | 第3 & 4年 | $35,760 |
跨学科研究文学士皇家路大学授予的48学分 | 第3 & 4年 | $28.600 |
跨学科研究文学士每学术学分 | 第3 & 4年 | $596 |
司法研究学士 | 第3 & 4年 | $35,760 |
创业管理商学士 | 第3 & 4年 | $35,760 |
文学士/ 环境实践理学士 每3学分课程 | 第3 & 4年 | $1,788 |
环境实践理学士 | 第3 & 4年 | $35,760 |
环境科学理学士 | 第3 & 4年 | $35,760 |
注意:费用有可能更改