加拿大国内综合排名
排名机构 | 排名年份 | 加拿大国内综合排名 |
《麦克林》杂志加拿大综合类大学排名 | 2013年 | 13 |
韦伯麦特里克斯网加拿大大学排名 | 2013年 | 21 |
环球邮报《加拿大大学报告》教学水平排名 | 2012年 | 7 |
环球邮报《加拿大大学报告》职场知名度排名 | 2012年 | 12 |
环球邮报《加拿大大学报告》学术声誉排名 | 2011年 | 13 |
环球邮报《加拿大大学报告》科研机会排名 | 2012年 | 5 |
环球邮报《加拿大大学报告》实习机会排名 | 2012年 | 9 |
环球邮报《加拿大大学报告》学生满意度排名 | 2012年 | 9 |
环球邮报《加拿大大学报告》城市满意度排名 | 2012年 | 4 |
环球邮报《加拿大大学报告》师生互动排名 | 2012年 | 5 |
环球邮报《加拿大大学报告》校园科技排名 | 2011年 | 4 |
环球邮报《加拿大大学报告》建筑设施排名 | 2011年 | 5 |
环球邮报《加拿大大学报告》图书馆满意度排名 | 2011年 | 1 |
世界综合排名
排名机构 | 排名年份 | 世界综合排名 |
QS世界大学排名 | 2013年 | 481 |
上海交通大学世界大学学术排名 | 2013年 | 411 |
韦伯麦特里克斯网全球院校排名 | 2013年 | 373 |
世界大学建校50年以下100强排名 | 2012年 | 91 |